<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld lenen krediet</title>
	<atom:link href="http://www.geldlenenkrediet.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldlenenkrediet.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Consument wil meer of eerder aflossen</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/consument-wil-meer-of-eerder-aflossen</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/consument-wil-meer-of-eerder-aflossen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bijna 70% van de hypothecaire planners merkt op dit moment dat klanten onzeker zijn over de keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt met betrekking tot de door hen afgesloten hypotheek. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). Consumenten geven aan graag meer of eerder dan in het verleden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/consument-wil-meer-of-eerder-aflossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achterstanden betalingen in krediet licht gestegen</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-betalingen-in-krediet-licht-gestegen</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-betalingen-in-krediet-licht-gestegen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Het percentage kredietnemers die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is het afgelopen halfjaar gestegen naar 7,4% (7,2%), zo meldt het Bureau Krediet Registraties (BKR). &#8221;De geringe groei van het aantal consumenten met een betalingsprobleem betekent een breuk met de forse stijging in het eerste halfjaar van 2011.&#8221; In die periode groeide het aandeel van kredietklanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-betalingen-in-krediet-licht-gestegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenen maximaal 90 procent waarde huis voortaan?</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/lenen-maximaal-90-procent-waarde-huis-voortaan</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/lenen-maximaal-90-procent-waarde-huis-voortaan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Huizenbezitters zouden in de toekomst niet meer dan 90 procent van de waarde van hun huis van de bank mogen lenen. Dat vindt DNB-president Klaas Knot. In een uitzending van het nieuwsprogramma Nieuwsuur toonde hij zich opnieuw een voorstander van het afbouwen van de hypotheekschuld in Nederland. Knot gaf toe dat premier Mark Rutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/lenen-maximaal-90-procent-waarde-huis-voortaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voordelig geld lenen in Nederland</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/voordelig-geld-lenen-in-nederland</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/voordelig-geld-lenen-in-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse huishoudens betalen structureel minder rente voor hun Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening dan gezinnen elders in de eurozone. Dat blijkt uit een vergelijking van nieuwste gepubliceerde rentetarieven van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). Wie de meest recente Nederlandse en Europese cijfers vergelijkt (november 2011), komt tot het volgende beeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/voordelig-geld-lenen-in-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM: verruiming leencapaciteit is onwenselijk</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-verruiming-leencapaciteit-is-onwenselijk</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-verruiming-leencapaciteit-is-onwenselijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De AFM is van oordeel dat de verruiming van de leencapaciteit op dit moment onwenselijk is, zowel in het licht van de huidige economische situatie, als gezien de mogelijke gevolgen voor sommige inkomensgroepen, hoewel het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft onlangs gecommuniceerd dat voor NHG-hypotheken een verruiming van de leencapaciteit voor tweeverdieners plaatsvindt per 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-verruiming-leencapaciteit-is-onwenselijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM gaat flitskredieten opnieuw aanpakken</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-gaat-flitskredieten-opnieuw-aanpakken</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-gaat-flitskredieten-opnieuw-aanpakken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minileningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Er lijkt een einde te komen aan de wildgroei van online kredietverstrekkers. De AFM heeft sancties aangekondigd tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden of zonder vergunning werken. De toezichthouder kondigde de maatregelen zaterdag aan in het VARA programma Kassa. Het aantal online verschaffers van zogenoemde flitskredieten of snackleningen neemt sterk toe. Deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/afm-gaat-flitskredieten-opnieuw-aanpakken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitskredietverlener Voorschotje onder de loup bij AFM en minister</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minileningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Twintig euro administratiekosten bij een krediet van 150 euro zijn geen onbetekenende kosten. Dat zegt minister De Jager in antwoord op Kamervragen over Voorschotje.nl, een site van Your Finance uit Berkel en Rodenrijs. Brief De Jager De volledige antwoorden van De Jager op de Kamervragen van Elly Blanksma. Mensen kunnen bij Voorschotje.nl zonder kosten 150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achterstanden stijgen ook op hypothekenleningen</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-stijgen-ook-op-hypothekenleningen</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-stijgen-ook-op-hypothekenleningen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Achterstanden stijgen ook op hypothekenleningen Het aantal mensen dat moeite heeft om de hypotheek te betalen, loopt op. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het BKR. In het derde kwartaal van 2010 hadden ruim 49.000 mensen een betalingsachterstand van 3 maanden of meer. In het derde kwartaal van 2011 was dit opgelopen naar 59.607 mensen. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/achterstanden-stijgen-ook-op-hypothekenleningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden  en schuldanering neemt toe</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/schulden-en-schuldanering-neemt-toe</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/schulden-en-schuldanering-neemt-toe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Schulden  en schuldanering neemt toe (26-10-2011) Het aantal verzoeken om schuldsanering steeg in 2010 met 30%. Hiermee is de economische crisis ook zichtbaar in de instroom in de schuldhulpverlening. Dit blijkt uit de zevende meting van de Wsnp-monitor. Het aantal aanvragen voor toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) daalde nog in 2008 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/schulden-en-schuldanering-neemt-toe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leningen tegen 40% provisie aanboden: Let Op!</title>
		<link>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/leningen-tegen-40-provisie-aanboden-let-op</link>
		<comments>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/leningen-tegen-40-provisie-aanboden-let-op#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenenkrediet.nl/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag heeft de FIOD twee verdachten aangehouden die leningen tegen 40% provisie aanboden. De FIOD heeft  in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket twee mannen aangehouden op verdenking van oplichting. De verdachten verdienden hiermee naar schatting 250.000 euro. De verdachten zijn een 36-jarige man uit Hengelo en een 31-jarige man uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenenkrediet.nl/nieuws/leningen-tegen-40-provisie-aanboden-let-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

